Úterý, 21. března, téma: Internet věcí, průmyslová informatika |
10:00 | MES 4.0 (Radim Adam, časopis Automa) Jak zapadá MES do iniciativy Průmysl 4.0? Naprosto organicky. V průmyslu se digitalizace procesů vyvíjí již řadu let tak, jak se vyvíjejí technické možnosti. Zároveň se otevírají nové příležitosti a procesní modely. |
10:45 | FIOT – moderní platforma pro condition monitoring a prediktivní údržbu (Michal Tůma, Foxon) FIOT dovoluje najít a vzájemně kombinovat informace o stavu výrobních zařízení a přehledně vyhodnocovat spotřeby energií nebo data o prostředí na halách.
|
11:30 | Referenční architektura IoT řešení (Štěpán Bechyňský, Microsoft) Obecně použitelná referenční architektura pro IoT a implementace této architektury na platformě Microsoft Azure včetně ukázky načítání dat z průmyslového zařízení.
|
13:00 | Automatizace, Průmysl 4.0 a vzdělávání (Ladislav Šmejkal, časopis Automa) Shrnutí stavu, možnosti řešení, vzdělávací aktivity časopisu Automa
|
13:45 | Využití specializované IoT sítě Sigfox pro automatické systémy (Tomáš Poláček, SimpleCell) |
Středa, 22. března, téma: Robotika |
10:45 | ATEROS – Autonomně teleprezenční robotický systém (Luděk Žalud, VUT v Brně) Multirobotický systém ATEROS pro autonomní nebo supervizorovaný průzkum člověku nedostupných nebo nebezpečných oblastí, případně měření environmentálních parametrů.
|
11:30 | Softwarové řešení Siemens Tecnomatix pro návrh a optimalizaci robotických linek (David Sámek, AxiomTech) Tecnomatix usnadňuje návrh a optimalizaci času cyklu robotických linek, sledování spotřeby a urychluje programování průmyslových robotů. Virtuální zprovoznění dovoluje ověřit programy robotů a PLC v kontextu mechanického návrhu celé linky.
|
13:00 | Súťaže robotov (Richard Balogh) Prezentácia rôznych typov robotických súťaží, ich pravidiel a možností ako sa do nich zapojiť. Ukážeme v čom spočíva náročnosť robotických súťaží v kategóriách Stopár, Myš v bludisku či Sklad kečupov.
|
13:45 | Swarm robotika – súčasný stav a potenciál pre aplikácie v priemysle (Ivana Budinská) Swarm robotika sa zaoberá koordinovaným správaním skupiny mobilných robotov, pričom využíva algoritmy a metódy koordinácie inšpirované kolektívnym správaním niektorých biologických systémov (mravce, včely, netopiere a pod.).
|
14:30 | Priemyselná robotika v súvislosti s konceptom Industrie 4.0 (František Duchoň, Národné centrum robotiky) Aspekty súčasnej priemyselnej robotiky, trendy a vízie v robotike najmä s ohľadom na očakávanú premenu výrobných princípov. V tejto súvislosti hrá prím koncept Industrie 4.0, Prednáška predstaví laboratórium Národné centrum robotiky.
|
Čtvrtek, 23. března, téma: Automatizace a senzorika v průmyslu |
9:30 | KYOWA Strain Gage Technology (Mr. Takahiro Hara, Kyowa Japan, Mrs. Andrea Sarusi-Kiss, KESACON Kft.) Přednáška v angličtině o tenzometrické technice japonské společnosti Kyowa |
10:00 | Čtvrtá průmyslová revoluce: mýty a realita (Petr Bartošík, časopis Automa) Pojmy čtvrtá průmyslová revoluce, průmyslový internet věcí, chytrá výroba a průmysl 4.0., stručný návrat k základům – kyberfyzickým a multiagentním systémům, Průmysl 4.0 v České republice
|
10:45 | FIOT – moderní platforma pro condition monitoring a prediktivní údržbu (Michal Tůma, Foxon) FIOT dovoluje najít a vzájemně kombinovat informace o stavu výrobních zařízení a přehledně vyhodnocovat spotřeby energií nebo data o prostředí na halách.
|
11:30 | Nejčastější poruchy měření tlaku v průmyslových provozech (Jan Vaculík, BHV senzory) Praktické ukázky nejčastějších poruch, které vedou k narušení funkce, resp. k poškození tlakoměrů a převodníků tlaku včetně řešení, jak poškození předcházet. Ukázky z BHV senzory.
|
12:15 | Endress+Hauser "jede" na 113GHz (Dalibor Prokel, Endress+Hauser) Problematika měření úrovně hladiny pomocí mikrovlnných technologií – bezkontaktních radarů a TDR.
|
13:00 | Pokročilá diagnostika ABB v procesní instrumentaci (Marek Skřička a Peter Ištvan, ABB) Pokročilá diagnostika snímačů v praxi s možností predikce poruch a plánované údržby, výběr nejlepších pokročilých diagnostických funkcí v současnosti a jejich ukázky v reálných aplikacích.
|
13:45 | Využití specializované IoT sítě Sigfox pro automatické systémy (Tomáš Poláček, SimpleCell) |
14:30 | Traceabilita: z faráře psychiatrem (Vladislav Němec, Deimos) Opravdu chcete vědět o výrobě naprosto vše? Lepší je se přesunout se ze stavu „archivuji vše a dá mi to práci, než relevantní dohledávám“ do stavu „vím, co potřebuji, a vím, co chci zefektivnit", případně „vím, že se blíží problém“.
|
Pátek 24. března, téma: Vzdělávání v automatizaci |
9:30 | Automatizace, vzdělávání, potřeby firem a svépomoc (Ladislav Šmejkal, časopis Automa) Shrnutí stavu a potřeb praxe, nezájem o technické vzdělávání, možnosti řešení, svépomoc firem, vzdělávací aktivity časopisu Automa |
10:15 | Ukázky studentských prací a projektů (Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova) Prezentace závěrečných a soutěžních prací žáků většinou oboru slaboproudá elektrotechnika a informační techniky |
11:00 | KYBER STOČ - soutěžní přehlídka studentských aktivit (Jiří David, VŠB-TU Ostrava) |